Тарифы на доставку товарного бетона и строительных смесей
| Пробег, км | Стоимость перевозки, 1м3, грн., с НДС | Пробег, км | Стоимость перевозки, 1м3, грн., с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | 61,60 | 26 | 110,88 |
| 2 | 63,80 | 27 | 113,76 |
| 3 | 66,20 | 28 | 115,20 |
| 4 | 67,40 | 29 | 118,08 |
| 5 | 69,60 | 30 | 119,52 |
| 6 | 72,00 | 31 | 122,40 |
| 7 | 74,40 | 32 | 125,28 |
| 8 | 76,60 | 33 | 128,16 |
| 9 | 77,20 | 34 | 129,60 |
| 10 | 77,80 | 35 | 132,48 |
| 11 | 78,40 | 36 | 133,92 |
| 12 | 79,20 | 37 | 135,36 |
| 13 | 80,64 | 38 | 138,24 |
| 14 | 84,96 | 39 | 139,68 |
| 15 | 87,84 | 40 | 142,56 |
| 16 | 89,28 | 41 | 144,00 |
| 17 | 92,16 | 42 | 146,88 |
| 18 | 93,60 | 43 | 148,32 |
| 19 | 96,48 | 44 | 151,20 |
| 20 | 99,36 | 45 | 152,64 |
| 21 | 100,80 | 46 | 155,52 |
| 22 | 102,24 | 47 | 156,96 |
| 23 | 105,12 | 48 | 159,12 |
| 24 | 106,56 | 49 | 161,28 |
| 25 | 108,72 | 50 | 163,44 |
* За простой автотранспорта во время разгрузки более одного часа, дополнительно оплачивается 3 грн. с НДС за каждую минуту простоя.
* За перевозку на расстояние свыше 50 км, дополнительно оплачивается 3 грн/м3 с НДС за каждый километр свыше 50-ти км.